製品のハイライト
★表面は滑らかで、手触りがあり、突起が傷つきにくいです。
★飼料を保護する優れた設計。
★さまざまなモデルを選択でき、強力で耐久性があります。
★柔軟剤を含まず、グーグな柔軟性があり、形を作りやすく、脆くなく、保管期間が長くなります。
★PVCフィーダー継手、組み立てが簡単、錆びにくい、UVおよび酸アルカリ耐性、高温、腐食および老化耐性があり、後のメンテナンスのための労働力を削減します。
製品パラメータ
| 材料 | 濃縮PVC | ||
| 色 | 白 | ||
| 長さ | 4.22メートル/本 | 4.22メートル/本 | 3.85メートル/本 |
| 厚さ | 3.5mm | 4mm | 4 |
| 仕様 | 高さ45mm、底幅95mm、延長長さ125.8mm | 高さ82mm、底幅90mm、延長長さ134mm、 | 高さ105mm、底幅100mm、延長長さ132mm |
| 重さ | 5.844kg | 6.317kg | 7.36kg |
| 耐久年数 | 7-10年 | ||
テスト結果
| サンプル概要 | フィーダートラフ(高さ45mm) | フィーダートラフ(高さ82mm) | フィーダートラフ(高さ105mm) |
| 衝撃試験条件 | 高さ800mm、耐荷重0.5kg、スロット厚さ≤3.8mm | 高さ800mm、耐荷重1kg、スロット厚さ≤3.8mm | 高さ800mm、耐荷重1kg、スロット厚さ≤3.8mm |
| テスト結果 | 合計 12 点が影響を受けますが、損傷はありません。 | 合計 8 点が影響を受けますが、ダメージはありません。 | 合計 8 点が影響を受けますが、ダメージはありません。 |
| 結論 | 資格のある | 資格のある | 資格のある |









